Mit diesem Infostand zogen die Kandidaten der Ickinger Initiative am 23. Februar die Aufmerksamkeit der Ickinger Wähler auf sich. Zunächst angelockt von Orangen und orangefarbig umhüllten Pralinen, entwickelten sich im Laufe des Vormittags lebhafte Debatten u.a. über die Wasserversorgung, das Haus für Kinder, die Zukunft des Rathauses und der
B 11. Sonnenschein und Wärme sorgten für eine heitere Atmosphäre und vergnügtes Verweilen der Interessierten. So wurde der Infostand ein voller Erfolg.Die Wahlbeteiligung für die Gemeinderatswahl am 2. März 2008 betrug 66,3%
Die 16 Gemeinderatssitze verteilen sich wie folgt:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich Soziale Union (CSU) | 5.759 | 3 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) | 1.988 | 1 |
| 03 | Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 2.638 | 2 |
| 04 | Parteifreie Wählergemeinschaft (P.W.G.) | 5.016 | 3 |
| 05 | Unabhängige Bürgerliste Icking e.V. (UBI) | 7.555 | 5 |
| 06 | Ickinger Initiative | 4.038 | 2 |
Die Kandidaten der Ickinger Initiative erzielten folgendes Ergebnis:
Gewählte:
| Nr. |
|
gültige Stimmen |
| 1 | Nipperdey, Vigdis, Hausfrau, Fuchsbichl 9 a, 82057 Icking | 680 |
| 2 | Dr. Vogel, Alfred, Diplomingenieur, Walchstadter Höhe 4, 82057 Icking | 631 |
Listennachfolger:
Nr. |
|
gültige Stimmen |
| 3 | Vogel, Ingrid, Studienrätin, Walchstadter Höhe 4, 82057 Icking | 280 |
| 4 | Dr. Wörner, Georg, Steuerberater, Ludwig-Dürr-Straße 20, 82057 Icking | 272 |
| 5 | Kick, Helmut, Dipl. Ing. Maschinenbauingenieur, Ebenhauser Straße 5, 82057 Icking | 238 |
| 6 | Becker, Corina, Fotografikerin, Walchstadter Straße 54, 82057 Icking | 232 |
| 7 | Schreiner, Bettina, Selbst. IT-Beraterin, Walchstadter Höhe 7, 82057 Icking | 218 |
| 8 | Gebhardt, Beate, Lehrerin, Ichoring 1, 82057 Icking | 204 |
| 9 | Dr. Wolff, Gottfried, Tierarzt, Walchstadter Straße 13, 82057 Icking | 171 |
| 10 | Findl, Jutta, Sekretärin, Angerl 16, 82057 Icking | 171 |
| 11 | Dr. Hölzer, Joachim, Diplomvolkswirt, Angerl 6, 82057 Icking | 168 |
| 12 | Kreher, Jutta, Fachoberschullehrerin, Ebenhauser Straße 5, 82057 Icking | 162 |
| 13 | Haisch, Gerhard, Dip. Ing. Architekt, Schleichersteig 3, 82057 Icking | 161 |
| 14 | Greißi, Petra, Kauffrau, Walchstadter Höhe 9, 82057 Icking | 160 |
| 15 | Förg, Wolfgang, Dipl. Physiker i.R., Walchstadter Höhe 1, 82057 Icking | 151 |
| 16 | Dr. Behnisch, Karl Hans, Arzt, Kammerlweg 14, 82057 Icking | 139 |
Die Einzelergebnisse für die Vorschläge 1 bis 5 finden Sie hier